| 序号 | 机构名称 | 主要职能 | 官方网站 |
|---|---|---|---|
| 01 | 工业和信息化部 | 软件业管理、信息技术服务规划 | www.miit.gov.cn |
| 02 | 国家数据局 | 数据要素市场、数字化转型 | www.datagov.cn |
| 03 | 科学技术部 | 科技计划管理、软件技术研发支持 | www.most.gov.cn |
| 04 | 国家互联网信息办公室 | 网络安全管理、数据安全监管 | www.cac.gov.cn |
| 05 | 中国信息通信研究院 | 通信与软件技术研究、标准制定 | www.caict.ac.cn |
| 06 | 赛迪研究院 | 产业研究、政策咨询、白皮书发布 | www.ccidgroup.com |
| 07 | 中国科学院软件研究所 | 基础软件、系统软件、软件工程 | www.iscas.ac.cn |
| 08 | 中国科学院计算技术研究所 | 计算机软件理论、人工智能 | www.ict.ac.cn |
| 09 | 中国电子技术标准化研究院 | 软件标准制定、符合性测试 | www.cesi.cn |
| 10 | 国家计算机网络应急中心 | 网络安全监测、应急响应 | www.cert.org.cn |
* 完整 30 个机构信息见各领域详情页 | 数据截至 2026 年 3 月 23 日
政策动态、行业新闻
部委发布会、政策解读
行业统计数据
产业研究报告、白皮书
年度发展报告
本门户已建立
正在加载最新政策...
正在加载研究报告...